Трактор СКАУТ TЕ-504С
Технические характеристики
Производитель
Страна происхождения
Китай
Мощность, л.с.
50
Тип двигателя
Дизельный
Объем двигателя, см3
3170
Ёмкость бака, л
50
Колесная формула
4x4
Блокировка дифференциала
Да
Количество передач ВП./НЗ.
4/1х4
Коробка переключения передач
Механическая
Тип привода колес
Полный
Наличие кабины
Да
Вес, кг
2100
Назначение
Для дачи
Для уборки снега
Для уборки снега
Гарантия
1 год
Описание:
Коммунальный трактор СКАУТ TЕ-504С — это мощное шасси типа «TE» с установленным ходоуменьшителем (16 скоростями вперед + 4 скоростями назад), премиальной кабиной с ровным полом и подвесными педалями, увеличенным топливным баком, акустической системой, двухдисковым сцеплением, двумя парами дополнительных гидровыходов и рядом других опций.
Преимущества трактора СКАУТ ТЕ-504C:
Преимущества трактора СКАУТ ТЕ-504C:
- Вал отбора мощности шестишлицевой, с регулируемой скоростью 540/1000 об/мин;
- Двухдисковое сцепление;
- Для комфортной работы с прицепами трактор оборудован пневмотормозом и компрессором с ресивером, электророзеткой, а также быстросъёмным пневмоконнектором;
- Увеличенный единый топливный бак объемом 65 литров;
- Удобный электромагнитный механизм остановки двигателя при помощи поворота ключа зажигания влево, по аналогии с автомобилем;
- Объем аккумуляторной батареи — 120 A/H. Мощность генератора — 350W.
Технические характеристики
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 7,8 |
Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
Количество передач | 16F + 8R |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3500 x 1600 x 2500 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 430 |
Дорожный просвет, мм | 390 |
Колея, мм | Задняя — 1260, Передняя — 1220 |
Колесная база, мм | 1880 |
Размер задних колес | 11,2"–28" |
Размер передних колес | 7,5"–16" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными коннекторами |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 15 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм. |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
Мощность ВОМ, кВт | 29,5 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 120 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
Ресивер, объем, л | 10 |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности, ровным полом и панорамным остеклением |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляция с фильтром салона |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Есть |
Камера заднего вида | Нет |
Кондиционер | Нет |
Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Есть |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 2100 |
Дизельный двигатель КМ495BT
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 50 |
Объем двигателя, куб. см | 3170 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Диаметр цилиндра, мм | 98 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 260 |
Габаритные размеры, мм | 850 х 630 х 770 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Оплата
- Наличный расчет в офисе нашей компании.
- Безналичный расчет по счету.
Доставка
Доставка по Петрозаводску
Стоимость курьерской доставки 1 500 рублей.
Доставка по России
- Отправка осуществляется после оплаты заказа клиентом; отгрузка товара при наличии осуществляется в течение 1-3 дней.
- Доставка выполняется транспортными компаниями: «ПЭК», «Деловые линии», «СДЭК». При оформлении заказа вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.
- При отправке оборудования клиенту предоставляются данные накладной для отслеживания груза в пути.
- Доставка возможна до склада транспортной компании либо по указанному клиентом адресу.
- Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально, в зависимости от региона. Доставка до терминала транспортной компании - бесплатно.
Самовывоз
Адрес: 194100, г. Петрозаводск, ул. Литовская, д. 16.
Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 17, сб-вс выходные.
Отзывы
Добавить отзыв
Не знаете какой именно трактор выбрать?
Оставьте свои контакты, наш специалист вам перезвонит и поможет с выбором!
Похожие товары
Минитрактор Уралец 220 с фронтальным погрузчиком
875 000 руб.
sale
Минитрактор Dongfeng DF-244 G2 с кабиной и c реверсом
1 259 000 руб.
Старая цена:1 299 000 руб.
hit
Минитрактор Dongfeng DF-244 G2 с фронтальным погрузчиком
1 529 000 руб.
Минитрактор JINMA 404 с кабиной
1 269 000 руб.